Type de produit | Disque dur interne SSD |
Performances | |
---|---|
Vitesse du bus | 6 Go/s |
Vitesse de transfert (lecture) | 550 Mo/s |
Vitesse de transfert (écriture) | 500 Mo/s |
Vitesse de lecture 4K IOPS | 128 000 |
Propriétés | |
Capacité en Go | 512 Go |
Construction | interne |
Type de mémoire | QLC 3D |
Bus | SATA III (SATA 600) |
Protokoll | AHCI |
Caractéristiques | SMART, Support TRIM |
Caractéristiques environnementales | |
Résistant aux chocs jusqu'à | 1 500 G |
Dimensions & Poids | |
Facteur de forme | 2,5 pouces |
Hauteur | 7 mm |
Largeur | 70 mm |
Longueur | 100 mm |
Pas encore d’avis donné!
Vous devez vous connecter pour voir cette fonctionnalité
Cette adresse sera supprimée de cette liste